1 / 5
| Model NO. | Oxygen Charging Units | Fuel | Diesel |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC | Emission Standard | E5-6 |
| Condition | New | Chassis Model | Ca1080p40L2beva84 |
| Battery | Catl/150ah/L150txb | Motor | 55kw/170n.M/380VAC |
| Tire | 7.00r16 14pr | Wheelbase | 3300mm |
| Net Weight | 5600kgs | Max Speed | 80 Km/H |
| Size | 5920X2200X2350 | Compressor | Gdz-55/60-200 |
| Oxygen Charging Pressure | 20MPa | Oxygen Compression | 55nm3/H |
Pure Electric Power Truck Mounted Aircraft Oxygen Charging Units
Designed for professional Aircraft Oxygen Service, featuring high-efficiency compression and safety protection systems. Suitable for various aviation oxygen system maintenance requirements.
| System Component | Parameter Item | Specification Details |
|---|---|---|
| Travel Motor | Rated Power / Torque | 55kW / 170N.m / 380VAC |
| Model | TZ230XS-LKM0382 | |
| Battery System | Type / Capacity | Lithium iron phosphate / 150Ah |
| Model | L150TXB | |
| Compressor | Rated Speed | 500r/min |
| Model | GDZ-55/60-200 | |
| Max Working Pressure | 20MPa | |
| Oxygen Cylinder Volume | 40L | |
| Oxygen Compression Capacity | 55Nm3/h | |
| Driving Range | 215km | |
| Charging Time | 1.5h | |
| Assembly Name | Model | Key Features |
|---|---|---|
| Chassis | DFH1260D | Heavy-duty reliability |
| Engine | DDI75E300-60 | High pressure common rail |
| Flowmeter | BM08BAN-G1 | 0.2% Accuracy |
| Filter Separator | HV1838MHAN3 | High precision filtration |
| Oil Tank | TANKER2701 | Rated capacity 25000L |
Similar Keywords: fuel tanker truck, fuel refueling truck, diesel truck, mobile diesel tanker, fuel bowser, petrol tank, Helicopter Refueling Truck, Refueler Bowser, Fuel Transfer Tanker, Aircraft Refuel Truck.